David's Bridal Apparel Sizing Chart


David's Bridal Missy's Size Chart

Size Bust Waist Hip
2 32.5 25.5 35.75
4 33.5 26.5 36.75
6 34.5 27.5 37.75
8 35.5 28.5 38.75
10 36.5 29.5 39.75
12 38 31 41.25
14 39.5 32.5 42.75
16 41 34 44.25


David's Bridal Women's Size Chart

See below Size Charts for White Dress, Bridesmaid, and Mother of the Bride Sizing

Size Bust Waist Hip
14W 41 34 43.5
16W 43 36.25 45.5
18W 45 38.5 47.5
20W 47 40.75 49.5
22W 49 43 51.5
24W 51 45.25 53.5
26W 53 47.5 55.5


David's Bridal White Wedding Dress Size Chart

Size Bust Waist Full Hip
2 32.5 26 35.25
4 33.5 27 36.25
6 34.5 29 37.25
8 35.5 29 38.25
10 37 30.5 39.75
12 38.5 32 41.25
14 40 33.5 42.75
16 41.5 35 44.25
18 43 36.5 45.75
20 44.5 38 47.25
22 46 39.5 48.75
24 47.5 41 50.25
26 49 42.5 51.75


David's Bridal Bridesmaid Size Chart

Size Bust Waist Low Hip
2 33 26.5 36.5
4 34 27.5 37.5
6 35 28.5 38.5
8 36 29.5 39.5
10 37.5 31 41
12 39 32.5 42.5
14 41 34.75 44.5
16 43.25 37.25 46.75
18 45.5 39.75 49
20 47.75 42.25 51.25
22 50 44.75 53.5
24 53 48 56.5
26 56 51.25 59.5


David's Bridal Mother of the Bride Size Chart

See the Size Chart below for MOB Plus Sizing

Size Bust Waist Full Hip
6 35.5 27 37.5
8 36.5 28 38.5
10 37.5 29 39.5
12 39 30.5 41
14 40.5 32 45.5
16 42 33.5 44


David's Bridal Mother of the Bride Plus Size Chart

Size Bust Waist Full Hip
14 43 34 45
16 44.5 35.5 46.5
18 46 37 48
20 48 39 50
22 50 41 52
24 52 43 54