Close window




Women's Shoe Size Equivalents | Women's Standard Width Equivalents | Men's Shoe Size Equivalents | Men's Standard Width Equivalents | Kids' Shoe Size Equivalents



Women's Shoe Size Equivalents

US EU UK Mexico Inches Centimeters
4 34 2 1.5 8 1/4 21
4.5 34.5 2.5 2 8 1/2 21.6
5 35 3 2.5 8 5/8 21.9
5.5 35.5 3.5 3 8 3/4 22.2
6 36 4 3.5 9 22.9
6.5 36.5 4.5 4 9 1/8 23.2
7 37 5 4.5 9 1/4 23.5
7.5 37.5 5.5 5 9 1/2 24.1
8 38 6 5.5 9 5/8 24.4
8.5 38.5 6.5 6 9 3/4 24.8
9 39 7 6.5 10 25.4
9.5 39.5 7.5 7 10 1/8 25.7
10 40 8 7.5 10 1/4 26
10.5 41 8.5 8 10 1/2 26.7
11 42 9 8.5 10 5/8 27
12 43 9.5 9 11 27.9
13 44 10 9.5 11 1/4 28.6
14 45 10.5 10 11 5/8 29.5


Women's Standard Width Equivalents

Super Slim 4A, AAAA, SS
Slim 3A, AAA, S
Narrow 2A, AA, N
Medium B, M, MW
Wide C, D, E, W, WW
Extra Wide 2E, EE, XW


Men's Shoe Size Equivalents

US EU UK Mexico Inches Centimeters
5 36.5 4.5 4 9 22.9
5.5 37 5 4.5 9 1/8 23.2
6 37.5 5.5 5 9 1/4 23.5
6.5 38 6 5.5 9 1/2 24.1
7 38.5 6.5 6 9 5/8 24.4
7.5 39 7 6.5 9 3/4 24.8
8 39.5 7.5 7 10 25.4
8.5 40 8 7.5 10 1/8 25.7
9 41 8.5 8 10 1/4 26
9.5 42 9 8.5 10 1/2 26.7
10 43 9.5 9 10 5/8 27
10.5 44 10 9.5 10 3/4 27.3
11 45 10.5 10 11 27.9
12 46 11.5 11 11 1/4 28.6
13 47 12.5 12 11 5/8 29.5
14 48 13.5 13 12 30.5
15 49 14.5 14 12 1/4 31.1
16 50 15.5 15 12 5/8 32.1
17 51 16.5 16 13 33
18 52 17.5 17 13 1/4 33.7
19 53 18.5 18 13 5/8 34.6
20 54 19.5 19 14 35.6


Men's Standard Width Equivalents

Narrow 3A, AAA, 2A, AA, B, N, C, S
Medium D, M
Wide E, W
Extra Wide 2E, EE, WW, XS, 3E, EEE, 4E, EEEE


Kids' Shoe Size Equivalents

  US Size EU Size UK Size Inches cm Approximate Age  
Infant
0
16
0
3     
7 5/8
0-12 Months
1 16 0.5 3  1/3 8 1/2
2 17 1 3  2/3 9 1/3
3 18 2 4      10 1/6
3.5 19 2.5 4  1/6 10 3/5
Toddler 4 19 3 4  1/3 11    1-4 Years
4.5 20 3.5 4  1/2 11 3/7
5 20 4 4  2/3 11 6/7
5.5 21 4.5 4  5/6 12 2/7
6 22 5 5      12 2/3
6.5 22 5.5 5  1/6 13 1/8
7 23 6 5  1/3 13 5/9
7.5 23 6.5 5  1/2 14   
8 24 7 5  2/3 14 2/5
8.5 25 7.5 5  5/6 14 4/5
9 25 8 6      15 1/4
9.5 26 8.5 6  1/6 15 2/3
10 27 9 6  1/3 16   
Little Kid 10.5 27 9.5 6 1/2 16 1/2 4-8 Years
11 28 10 6 2/3 17   
11.5 29 10.5 6 5/6 17 1/3
12 30 11 7    17 7/9
12.5 30 11.5 7 1/6 18 1/5
13 31 12 7 1/3 18 5/8
13.5 31 12.5 7 1/2 19   
1 32 13 7 2/3 19 1/2
1.5 33 14 7 5/6 19 8/9
2 34 1 8    20 1/3
2.5 34 1.5 8 1/6 20 3/4
3 35 2 8 1/3 21 1/6
  Women's Sizes
Big Kid 3.5 35 2.5 8 1/2 21 3/5 8-12 Years
5
4 36 3 8 2/3 22   
5.5
4.5 36 3.5 8 5/6 22 3/7
6
5 37 4 9    22 6/7
6.5
5.5 37 4.5 9 1/6 23 2/7
7
6 38 5 9 1/3 23 5/7
7.5
6.5 38 5.5 9 1/2 24 1/8
8
7 39 6 9 2/3 24 5/9
8.5
7.5 39 6.5 9 5/6 25   
9
8 40 7 10    25 2/5
9.5
8.5 40 7.5 10 1/6 25 5/6
10
9 41 8 10 1/3 26 1/4