Größentabelle: MEXX


OBERTEILE

Ihr Brustumfang
in cm
Ihr Taillenumfang
in cm
Konfektionsgröße Internationale Größe
77-79 57-59 32 XXS
80-83 60-63 34 XS
84-87 64-67 36 S
88-91 68-71 38 M
92-95 72-75 40 L
96-99 76-79 42 XL
100-104 80-84 44 XXL

HOSEN   LEGGINGS   SHORTS   RÖCKE   

Ihr Hüftumfang
in cm
Ihr Taillenumfang
in cm
Konfektionsgröße Internationale Größe Beinlänge (innen) (Boot Cut und breites Hosenbein)
in cm
Beinlänge (innen) (Slim Fit und gerades Hosenbein )
in cm
85-87 57-59 32 XXS 83 81
88-91 60-63 34 XS 83 81
92-95 64-67 36 S 83 81
96-99 68-71 38 M 83 81
100-103 72-75 40 L 84 82
104-107 76-79 42 XL 85 83
108-112 80-84 44 XXL 85 83
100-104 80-84 44 XXL


JEANS (Gr. 24-30)   

Ihr Hüftumfang
in cm
Ihr Taillenumfang
in cm
Internationale Größe
in Inch
82.5-85.5 60-63 24
85.5-88.5 62.5-65.5 25
88.5-91.5 65-68 26
91.5-94.5 67.5-70.5 27
94.5-97.5 70-73 28
97.5-100.5 72.5-75.5 29
100.5-103.5 75-78 30


JEANS (Gr. 31-36)   

Ihr Hüftumfang
in cm
Ihr Taillenumfang
in cm
Internationale Größe
in Inch
103.5-106.5 77.5-80.5 31
106.5-109.5 80-83 32
109.5-112.5 82.5-85.5 33
112.5-115.5 85-87 34
115.5-118.5 87.5-90.5 35
118.5-121.5 90-93 36