Größentabelle: MEXX


BABY OBERTEILE

Taille
in cm
Brustumfang
in cm
Konfektionsgröße Internationale Größe
42-43 43-44 50/56 XS
44-46 45-47 62/68 S
47-49 48-51 74/80 M
50-51 52-55 86/92 L

BABY JEANS   HOSEN   LEGGINGS   SHORTS   RÖCKE   

Hüftumfang
in cm
Taille
in cm
Konfektionsgröße Internationale Größe
43-44 42-43 50/56 XS
45-47 44-46 62/68 S
48-51 47-49 74/80 M
52-55 50-51 86/92 L


BABY MÜTZEN

Kopfumfang
in cm
Konfektionsgröße
44-46 62-68
46-48 74-80
48-50 80-98


KINDER OBERTEILE

Taille
in cm
Brustumfang
in cm
Konfektionsgröße Internationale Größe
52-53 56-57 98/104 S
54-55 58-61 110/116 M
56-58 62-65 122/128 L
59-61 66-70 134/140 XL
62-65 71-75 146/152 XXL


KINDER - JUNGEN JEANS   HOSEN   LEGGINGS   SHORTS   

Hüftumfang Taille Konfektionsgröße Internationale Größe
57-59 52-53 98/104 S
60-63 54-55 110/116 M
64-67 56-58 122/128 L
68-73 59-61 134/140 XL
74-79 62-65 146/152 XXL


KINDER - MÄDCHEN JEANS   HOSEN   LEGGINGS   SHORTS   

Hüftumfang Taille Konfektionsgröße Internationale Größe
57-59 52-53 98/104 S
60-63 54-55 110/116 M
64-69 56-57 122/128 L
70-75 58-60 134/140 XL
76-81 62-64 146/152 XXL


KINDER MÜTZEN

Kopfumfang
in cm
Konfektionsgröße Internationale Größe
48-50 92/104 XS
50-52 110/122 S
52-54 128/140 M
54-56 146/158 L